Меры поддержки молодых специалистов в Камчатском крае
Мониторинг
трудоустройства выпускников 2019-2020 учебного года образовательных организаций,
(очная форма обучения)
Код профессии, специальности | Наименование профессии, специальности | Квалификация | Количество выпускников | Продолжат обучение | Будут призваны в ВС РФ | Пойдут в отпуск по уходу за ребенком | Планируют трудоустроиться (указать место работы ВСЕХ СТУДЕНТОВ) | Не определились с трудоустройством |
КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» | ||||||||
44.02.01 | Дошкольное образование | Воспитатель | 28 | 5 | 0 | 2 | 15 | 6 |
-МАОУ ДС № 25; | ||||||||
-МАОУ ДС № 7; | ||||||||
-МАОУ "Средняя школа № 8"; | ||||||||
- МАОУ Гимназия | ||||||||
№ 39; | ||||||||
- МАОУ "Средняя школа № 11" | ||||||||
- «Центр образование» «Эврика»; | ||||||||
- МАОУ "Средняя школа № 24"; | ||||||||
- МАОУ "Средняя школа № 31; | ||||||||
- МБОУ № 9; | ||||||||
-МАОУ "Средняя школа № 52; | ||||||||
МБОУ Д\С «Брусничка» с. Эссо | ||||||||
в т. ч. инвалиды и лица с ОВЗ | ||||||||
49.02.01 | Физическая культура | Учитель физической культуры | 20 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 – смена места жительства |
СДЮСШОР по г/с «Эдельвейс»; | ||||||||
МБОУ СШ № 12 | ||||||||
в т. ч. инвалиды и лица с ОВЗ | ||||||||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов | 28 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 |
СШ №43, г.П-К; | ||||||||
Гимназия №39, г.П-К; | ||||||||
СШ №31, г.П-К; | ||||||||
СШ №7, г.П-К; | ||||||||
СШ №3 г.Елизово; | ||||||||
Дворец Молодежи, г.П-К; | ||||||||
СШ №2, г.Вилючинск; | ||||||||
НКО «Лыжи мечты», инструктор по г/л; | ||||||||
Тигильская СШ; | ||||||||
СШ №8, г.Елизово; | ||||||||
Раздольненская СШ | ||||||||
в т. ч. инвалиды и лица с ОВЗ | ||||||||
ИТОГО по организации | 76 | 10 | 12 | 4 | 35 | 15 |
Для обучения и воспитания студентов в колледже созданы необходимые социально-бытовые условия: все нуждающиеся студенты обеспечены общежитием. Общежитие колледжа 4,3 тыс. кв.м.; 57 спальных комнат на 276 мест. Имеются социально-бытовые помещения: прачечная, камера хранения. На каждом этаже оборудованные кухни, комнаты отдыха и самоподготовки с телевизором, видео магнитофоном, DVD-плеером, игровыми компьютерными приставками. Для занятий спортом вечером – теннисный стол, работает тренажерный зал. Помещения приспособлены для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Приказ образовательной организации «Об установлении стипендий студентам» Скачать
Приказ образовательной организации «О создании стипендиальной комиссии» Скачать
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов образовательной организации Скачать
Положение об общежитии Скачать
Приказ об установлении платы за проживание в общежитии Скачать